主页 > 带鱼价格 >

5-26全国水产市场带鱼批发价格

2014-04-25 浏览:
-->
品种 批发市场 单位 最低价 最高价 大宗价 产地 信息员
带鱼 城北大钟寺 元/公斤 13 16 14 王 佳
带鱼 北京岳各庄 元/公斤 10 19 15 赵凤玲
带鱼 北京新发地 元/公斤 14 20 17 李华瑄
带鱼 北京八里桥 元/公斤 10 28 19 王容美
带鱼 北京昌平 元/公斤 10 12 11 师清才
带鱼 石家庄桥西 元/公斤 10 14 12 崔霄洲
带鱼 唐山荷花坑 元/公斤 6 7 6.5 孟玉鹏
带鱼 晋长治紫坊 元/公斤 15 17 16 梁建芳
带鱼 呼市东瓦窑 元/公斤 16.8 17.2 17 戴洁
带鱼 合肥周谷堆 元/公斤 5.2 10 7.6 李涛
带鱼 鲁滨州六街 元/公斤 0 0 6 李永
带鱼 湖北浠水 元/公斤 16 25 20 陈新明
带鱼 西宁海湖路 元/公斤 14 16 15 何君
带鱼 库尔勒孔雀 元/公斤 16 18 17 顾爱玲
带鱼 新疆伊犁 元/公斤 0 0 14 伊宁市 陈维琴
品种 批发市场 单位 最低价 最高价 大宗价 产地 信息员
大带鱼 北京昌平 元/公斤 14 14 14 师清才
大带鱼 天津金钟 元/公斤 9 12 11 山东 刘慧静
大带鱼 呼市东瓦窑 元/公斤 19.8 20.2 20 戴洁
大带鱼 包头市友谊 元/公斤 18 18 18 任园园
大带鱼 上海曹安 元/公斤 22 22 22 浙江 康诚
大带鱼 江苏凌家塘 元/公斤 10 14 11 江红霞
大带鱼 江苏常州 元/公斤 10 14 11 江红霞
大带鱼 闽福鼎农贸 元/公斤 19 20 19.5 李东健
大带鱼 青岛城阳 元/公斤 11 26 16 李德云
大带鱼 威海水产品 元/公斤 26 30 28 徐春晖
大带鱼 长沙马王堆 元/公斤 30 36 33 潘彤
大带鱼 广西柳州 元/公斤 14 16 15 林芬
大带鱼 川广安邻水 元/公斤 0 0 18 张学芬
大带鱼 西安朱雀 元/公斤 17 19 18 翟长安
大带鱼 新疆北园春 元/公斤 18 18 18 张振强
大带鱼 新克拉玛依 元/公斤 0 0 15 浙江 闫淑娟
小带鱼 北京昌平 元/公斤 12 12 12 师清才
小带鱼 江苏凌家塘 元/公斤 8 10 9 江红霞
小带鱼 江苏常州 元/公斤 8 10 9 江红霞
小带鱼 威海水产品 元/公斤 16 24 18 徐春晖
-->
相关文章