主页 > 鲤鱼价格 >

2012年9月3日鲤鱼批发价格

2014-04-22 浏览:
-->
单位:元/公斤

品种 批发市场 最高价 最低价 大宗价
活鲤鱼 湖北闽洪水产市场 7 6.2 6.6
活鲤鱼 湖北洪湖农贸市场 8 7 7.6
活鲤鱼 山东威海水产市场 - - 16
活鲤鱼 青岛城阳水产市场 16 14 14
活鲤鱼 长沙马王堆水产市场 13 11 12
活鲤鱼 徐州七里沟水产市场 11 9 10
活鲤鱼 南京惠民桥水产市场 16 12 14
活鲤鱼 石家庄桥西水产市场 14 13 13.5
活鲤鱼 合肥周谷堆水产市场 - - 10
活鲤鱼 北京大洋路水产市场 14 12.6 13.3
活鲤鱼 长沙马王堆水产市场 13 11 12
活鲤鱼 徐州七里沟水产市场 10.4 9 9.7
活鲤鱼 苏州南环桥水产市场 10 7 8.5
活鲤鱼 城北回龙观水产市场 9.8 9.2 9.6
活鲤鱼 北京八里桥水产市场 13 11 12
活鲤鱼 北京岳各庄水产市场 13 11 12
活鲤鱼 北京新发地水产市场 9.6 8.8 9.2
活鲤鱼 武汉白沙洲水产市场 5.67 5.47 5.57
活鲤鱼 新疆北园春水产市场 - - 8.5
活鲤鱼 江西九江浔阳水产市场 7 5 6
活鲤鱼 湖南益阳团洲水产市场 10.4 8 9


-->