主页 > 草鱼价格 >

2012年10月22日草鱼批发价格

2014-05-06 浏览:
-->
单位:元/公斤

品种 批发市场 最高价 最低价 大宗价
活草鱼 湖北闽洪水产市场 9.3 8.7 9
活草鱼 湖北洪湖农贸市场 12 10.6 11
活草鱼 山东威海水产市场 - - 15
活草鱼 南京众彩水产市场 12 10.4 11.2
活草鱼 青岛城阳水产市场 13 13 13
活草鱼 石家庄桥西水产市场 14 13 13.5
活草鱼 江苏建湖县水产市场 12 10 11
活草鱼 合肥周谷堆水产市场 10.4 9.6 10
活草鱼 江苏凌家塘水产市场 11 10 10.5
活草鱼 石家庄桥西水产市场 14 13 13.5
活草鱼 北京大洋路水产市场 11.4 10.3 11
活草鱼 长沙马王堆水产市场 11 9 10
活草鱼 武汉白沙洲水产市场 8.03 7.83 7.93
活草鱼 苏州南环桥水产市场 11.6 8.6 11.2
活草鱼 北京八里桥水产市场 15 13 14
活草鱼 北京岳各庄水产市场 12.6 12 12.4
活草鱼 北京新发地水产市场 12 10 11.5
活草鱼 城北回龙观水产市场 12 11 11.6
活草鱼 徐州七里沟水产市场 10.2 10 10.1
活草鱼 新疆北园春水产市场 - - 13.5
活草鱼 江西九江浔阳水产市场 9.6 7 8.8
活草鱼 湖南益阳团洲水产市场 12 11 11.5


-->